Veranstaltung wird geladen...
 

Anmeldung zum Berliner Light-SightRunning 2023

06.10.2023 - 15.10.2023
  • Kurzinformation
    • Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“ 
    • Tourbeginn: 19:15 Uhr
    • Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps)
    • Dauer: ca. 1,5 Stunden
  • Preis: kostenlos
  • Pro Abend ist die Teilnehmer:innenzahl auf 25 begrenzt
  • Teilnahme nur mit Anmeldung:
    • Die Platzvergabe erfolgt nach Eingang der Anmeldung auf dieser Webseite.
    • Bei Mehrfachanmeldung, wird nur die erste Anmeldung berücksichtigt.
    • Die Anmeldebestätigung erfolgt sofort per E-Mail.
    • Nachmeldungen sind nicht vorgesehen.
    • Teilnahme ab 18 Jahre
  Datum Uhrzeit Bezeichnung Organisatorisches Zusatz
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_01 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_02 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_03 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_04 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_05 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_06 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_07 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_08 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_09 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_10 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_11 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_12 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_13 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_14 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_15 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_16 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_17 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_18 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_19 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_20 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_21 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_22 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_23 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_24 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
06.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_25 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
  Datum Uhrzeit Bezeichnung Organisatorisches Zusatz
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_01 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_02 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_03 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_04 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_05 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_06 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_07 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_08 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_09 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_10 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_11 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_12 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_13 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_14 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_15 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_16 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_17 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_18 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_19 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_20 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_21 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_22 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_23 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_24 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
08.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_25 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
  Datum Uhrzeit Bezeichnung Organisatorisches Zusatz
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_01 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_02 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_03 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_04 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_05 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_06 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_07 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_08 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_09 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_10 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_11 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_12 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_13 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_14 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_15 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_16 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_17 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_18 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_19 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_20 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_21 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_22 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_23 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_24 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
13.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_25 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
  Datum Uhrzeit Bezeichnung Organisatorisches Zusatz
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_01 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_02 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_03 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_04 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_05 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_06 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_07 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_08 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_09 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_10 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_11 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_12 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_13 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_14 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_15 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_16 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_17 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_18 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_19 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_20 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_21 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_22 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_23 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_24 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden
15.10.2023 19:15 Teilnehmer*in_25 Start und Ziel: Brandenburger Tor am „Starbucks Coffee“  Streckenlänge: ca. 10 km (mit einigen Lightseeing Stopps) | Dauer: ca. 1,5 Stunden